Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt. 1852 | I4132 | |
| 2 | 21 sep. 1824 | I2974 | |
| 3 | 5 jan. 1811 | I733 | |
| 4 | 25 aug. 1874 | I2231 | |
| 5 | 1856 | I0323 | |
| 6 | 20 sep. 1745 | I2525 | |
| 7 | 14 maj 1864 | I4206 | |
| 8 | 12 jun. 1878 | I2232 | |
| 9 | I1150 | ||
| 10 | 1851 | I1701 | |
| 11 | 5 jun. 1802 | I732 | |
| 12 | 27 mar. 1849 | I1777 | |
| 13 | 1842 | I3181 | |
| 14 | 1862 | I0324 | |
| 15 | I4657 | ||
| 16 | 27 nov. 1728 | I2556 | |
| 17 | I0098 | ||
| 18 | 21 sep. 1739 | I2555 | |
| 19 | 19 jul. 1748 | I2184 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .